Разработчики китайской компании Xiaomi особо не торопясь продолжают работы по выпуску обновлений MIUI 12, основанных на актуальной версии операционной системы Android 11, для смартфонов брендов Xiaomi, Redmi и Poco.
В данной таблице мы привели текущие данные по выходу прошивок на Android 11 для большинства аппаратов производителя с указанием региона, для которого апдейт уже вышел. Информация приведена как для китайских аппаратов, так и для их международных вариантов.
Модель | Бета-версия | Стабильная версия |
Xiaomi Mi 10 | CN, MI | MI, EU, IN, CN |
Xiaomi Mi 10 Pro | CN, MI | MI, EU, CN |
Xiaomi Mi 10 Ultra | CN | CN |
Xiaomi Mi 10 Lite | — | MI, EU, TW |
Xiaomi Mi CC9 Pro | CN | CN |
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition | CN | — |
Xiaomi Mi Note 10 | — | EU |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | — | EU |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | — | MI, EU, TR, RU |
Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro | CN | — |
Xiaomi Mi 9 SE | CN | — |
Xiaomi Mi 9 Lite (aka Mi CC9) | CN | — |
Xiaomi Mi 9T | — | — |
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | CN | — |
Redmi 10X 5G | CN | — |
Redmi 10X Pro | CN | — |
Redmi 10X 4G | CN | CN |
Xiaomi Mi 10T | — | IN |
Xiaomi Mi 10T Pro | — | IN |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | — | MI, EU |
Redmi Note 9 | — | — |
Redmi Note 9 Pro | — | IN |
Redmi Note 9 Pro (MI) | — | — |
Redmi Note 9S | — | MI |
Redmi Note 9 5G | CN | — |
Redmi Note 9 Pro 5G | CN | — |
Redmi Note 9 4G/9T/9 Power | CN | — |
Redmi 9 | — | — |
Redmi 9A | CN | — |
Redmi Note 8 | CN | CN |
Redmi Note 8T | — | — |
Redmi Note 8 Pro | CN | — |
Redmi K30 | CN | CN |
Redmi K30 5G | CN | CN |
Redmi K30 Ultra | CN | — |
Redmi K30 Pro Zoom | — | CN |
Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro | CN | CN |
Redmi K30S Ultra | CN | — |
Redmi K30i 5G | — | CN |
Redmi K20 | CN | CN |
Redmi K20 Pro | CN | — |
Poco X2 | — | IN |
Poco X3 NFC | — | — |
Poco M2 | — | — |
Poco M2 Pro | — | — |
Если вы заметили какие-либо ошибки в данной таблице или обладаете более свежей информацией, просьба поделиться в комментариях.
Redmi Note 9 в феврале обещали, а даже беты нет 🙁
Жалуются на MIUI 12 на Android 11, подробнее здесь